Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | 20'GP, 40'GP, 40'HC, LCL | POL: | ŞANGAY / NINGBO / SHENZHEN / QINGDAO |
---|---|---|---|
POD: | LA , LB , OAKLAND , VANCOUVER , NEW YORK ,SAVANNAH,NORFOLK | Taşıyıcı: | MAERSK / MSC / CMA CGM / COSCO / OOCL / BİR |
Hizmet: | Haftalık | Terim: | FOB / EXW / CIF / CFS |
Fatura Türü: | OBL / TLX / İRTİBAT | Ödeme: | TT |
Vurgulamak: | 40HC Konteyner Nakliye Şirketi,Çin'den ABD'ye Konteyner Nakliye Nakliye Şirketi,Kapıdan Kapıya Uluslararası Konteyner Nakliye |
Çin'den ABD'ye Nakliye Şirketi Nakliye Konteyneri
Çin'den ABD'ye Nakliye Şirketi Nakliye Konteyneriyiz.Yük ithalat ve ihracatının artmasıyla birlikte, küresel yük taşımacılığı, işletmelerin sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmesine yardımcı olan en önemli faktörlerden biri haline geldi.
Uluslararası nakliye okyanus veya havaŞirketiniz Amerika Birleşik Devletleri'nde satmak için denizaşırı ülkelerden mal ve malzeme tedarik ediyorsa karmaşık olabilir.burasıuzun küresel yardım edebilir.
Hizmet Aralığı;
ABD'ye deniz taşımacılığı ve Nakliye taşımacılığı;
Çin yerel limanında Depolama ve LCL hizmeti;
Çin yerel limanında kara römorku taşımacılığı;
Dünya çapında çok modlu taşımacılık;
Çin limanında gümrükleme ve gümrük beyannamesi;
ABD'ye FBA hizmeti;
ABD'ye Kapıdan Kapıya servis.
İstemci için AMS ve ISF dosyası
Servis Rotası
1. Çin'den Batı Kıyısına, LA, Long Beach, Oakland, Tacoma, Vancouver gibi
2. Çin'den Doğu Kıyısına, NY, SAVANNAH, NORFOLK, MIAMI gibi
3. Çin'den IPI, RIPI, DALLAS, KANSAS CITY, CLEVELAND, COLUMBUS, CHICAGO gibi
POL | POD | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | TAŞIYICI | TRASIT ZAMANI |
ŞANGAY | LOS ANGELES | 9000 | 11000 | 12500 | CMA CGM | 20 günlük |
YANTIAN | LOS ANGELES | 9000 | 11000 | 12500 | CMA CGM | 21 Gün |
QINGDAO | LOS ANGELES | 9000 | 11000 | 12500 | CMA CGM | 23 Gün |
ŞANGAY | NEW YORK | 13000 | 15000 | 17000 | BİR | 29 Gün |
YANTIAN | NEW YORK | 13000 | 15000 | 17000 | BİR | 30 gün |
QINGDAO | NEW YORK | 13000 | 15000 | 17000 | BİR | 33 Gün |
POL | POD | 20'GP | 40'GP | 40'HQ | TAŞIYICI | TRASIT ZAMANI |
ŞANGAY | CLEVELAND | 15000 | 20000 | 20000 | OOCL | 40 Gün |
ŞENJEN | CLEVELAND | 15000 | 20000 | 20000 | CMA CGM | 40 Gün |
ŞANGAY | CHİCAGO | 15000 | 21000 | 21000 | OOCL | 40 Gün |
ŞENJEN | CHİCAGO | 15000 | 21000 | 21000 | CMA CGM | 40 Gün |
ŞANGAY | DALLAS | 15000 | 21000 | 21000 | BİR | 40 Gün |
ŞENJEN | DALLAS | 15000 | 21000 | 21000 | CMA CGM | 40 Gün |
ŞANGAY | memphis | 15000 | 21000 | 21000 | CMA CGM | 40 Gün |
ŞENJEN | memphis | 15000 | 21000 | 21000 | CMA CGM | 40 Gün |
ŞANGAY | TORONTO | 15000 | 21000 | 21000 | HPL | 40 Gün |
ŞENJEN | TORONTO | 15000 | 21000 | 21000 | HPL | 40 Gün |
İhtiyacımız olan bilgi
1. POL & POD
2. Miktar
3. FOB veya EXW
4. Kargo detayı.
5. Kargo Hazırlanma Tarihi
6. Nakliye gömlekleri talebi
Ödeme süresi: T/T
Size aşağıdakiler dahil rekabetçi nakliye hizmetleri sunuyoruz: makul navlun;"kapıdan kapıya" teslimat şekli;esnek ödeme yöntemleri;yabancı ajan gümrükleme hizmetleri;kişiye özel entegre lojistik çözümler... Pazar personelimizin profesyonel pazar analizi, gerçek zamanlı pazar koşullarını doğru bir şekilde anlamanıza ve nakliye maliyetlerinizi daha da düşürmenize yardımcı olacaktır.İster bütün bir konteyner ister dökme yük olsun, elleçleme konusunda zengin deneyime sahibiz.
Tüm güzergahlarda gerekli nakliye kapasitesinin, esnekliğin, güvenilirliğin ve sık kalkışların zamanında sağlanmasını sağlıyoruz. Çoğu durumda, alıcılar tüm bir nakliye konteynerini doldurmaya yetecek kadar kargoya sahip olduklarında FCL taşımacılığını seçerler.Bununla birlikte, bazı insanlar, kargoları tamamen doldurmasa bile, bir konteynerin tamamını rezerve etmeyi tercih eder.Kargonuz için FCL'yi seçmek isteyebileceğiniz birkaç neden var.
İlgili kişi: admin
Tel: +8613510018824